<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wie antisemitisch ist Vorarlberg?</title>
	<atom:link href="http://albertsteinhauser.at/2009/09/21/wie-antisemitisch-ist-vorarlberg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://albertsteinhauser.at/2009/09/21/wie-antisemitisch-ist-vorarlberg/</link>
	<description>Ein neues WordPress-Weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:34:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: asteinhauser</title>
		<link>http://albertsteinhauser.at/2009/09/21/wie-antisemitisch-ist-vorarlberg/comment-page-1/#comment-2750</link>
		<dc:creator>asteinhauser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://albertsteinhauser.at/?p=669#comment-2750</guid>
		<description>Natürlich haben die antisemitischen Ausfälle auch signalisiert, dass die FPÖ bei den Migrant/innen nicht zimperlich ist. Auch die Plakate waren eindeutig. Man könnte sagen, Fremdenfeindlichkeit und der kalkulierte Tabubruch sind das Rezept der FPÖ Wahlerfolge.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich haben die antisemitischen Ausfälle auch signalisiert, dass die FPÖ bei den Migrant/innen nicht zimperlich ist. Auch die Plakate waren eindeutig. Man könnte sagen, Fremdenfeindlichkeit und der kalkulierte Tabubruch sind das Rezept der FPÖ Wahlerfolge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: anonym</title>
		<link>http://albertsteinhauser.at/2009/09/21/wie-antisemitisch-ist-vorarlberg/comment-page-1/#comment-2749</link>
		<dc:creator>anonym</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://albertsteinhauser.at/?p=669#comment-2749</guid>
		<description>Ich denke, Fremdenfeindlichkeit war das ausschlaggebende Motiv, die FPÖ zu wählen. Antisemitische Codes, wie sie im Wahlkampf verwendet wurden, stabilisieren den Eindruck, dass die FPÖ die lauteste Stimme für Xenophobie in Österreich ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke, Fremdenfeindlichkeit war das ausschlaggebende Motiv, die FPÖ zu wählen. Antisemitische Codes, wie sie im Wahlkampf verwendet wurden, stabilisieren den Eindruck, dass die FPÖ die lauteste Stimme für Xenophobie in Österreich ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: JACK</title>
		<link>http://albertsteinhauser.at/2009/09/21/wie-antisemitisch-ist-vorarlberg/comment-page-1/#comment-2748</link>
		<dc:creator>JACK</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://albertsteinhauser.at/?p=669#comment-2748</guid>
		<description>Tipp zum letzten Absatz: Vergleich der Ergebnisse der LTW VLBG 1999 und 2009!

ÖVP gewonnen
SPÖ leicht verloren
FPÖ klar weniger Stimmen
GRÜN sehr erfolgreich!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tipp zum letzten Absatz: Vergleich der Ergebnisse der LTW VLBG 1999 und 2009!</p>
<p>ÖVP gewonnen<br />
SPÖ leicht verloren<br />
FPÖ klar weniger Stimmen<br />
GRÜN sehr erfolgreich!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

